english |
deutsch
Testdokumentation: Übersicht
Testverfahren befinden sich im zugangsbeschränkten Bereich. Der Zugang zum Test-Bereich erfordert eine Registrierung beim FDZ Bildung und ist mit einem Wechsel zur entsprechenden Website verbunden.
Name des Tests: | Bewerten, Entscheiden und Reflektieren (BER) |
Studie: | Bewertungskompetenz für systematisches Entscheiden in komplexen Situationen Nachhaltiger Entwicklung |
Testentwicklung: | Eggert, Sabina / Bögeholz, Susanne |
Kontakt Ansprechpartner Test: | seggert1@gwdg.de; sboegeh@gwdg.de |
Abstract: | Der Test zu „Bewerten, Entscheiden und Reflektieren“ bezieht sich auf die dritte Teilkompetenz von Bewertungskompetenz (siehe Studienabstract). Diese Teilkompetenz beschreibt die Fähigkeit von Lernenden, mehrere gleichlegitime Handlungsoptionen bei komplexen Umweltproblemen bewerten, eine begründete Entscheidung treffen sowie Bewertungs- und Entscheidungsprozesse reflektieren zu können. Der Test differenziert in Entscheidungs- und Reflexionsaufgaben. In den Entscheidungsaufgaben werden Lernenden vier verschiedene Handlungsoptionen präsentiert. Die Lernenden sollen diese vier Handlungsoptionen auf Basis der gegebenen Sachinformationen miteinander vergleichen und dabei die Vor- und Nachteile argumentativ gegeneinander abwägen. Letztendlich sollen sie eine begründete Entscheidung für eine der vier Handlungsmöglichkeiten bzw. für eine Kombination dieser vier Handlungsmöglichkeiten treffen. Dabei wird analysiert, inwiefern Lernende „cut-offs“ anwenden, d.h. Handlungsoptionen aufgrund negativer Aspekte ausschließen oder aber „trade-offs“ anwenden, d.h. inwiefern Nachteile einer Handlungsoption durch ihre Vorteile kompensiert werden. In den Reflexionsaufgaben werden Argumentations- und Bewertungsprozesse von anderen (fiktiven) Personen präsentiert. Die Lernenden werden dazu aufgefordert diese Bewertungen zu analysieren und dabei die Argumentation zu identifizieren. |
Inhaltsbereich(e): | Nachhaltige Entwicklung, Thema Überfischung, Umweltschutz, Thema Neobiota (Staudenknöterich), Nachhaltiger Konsum |
Kompetenzbereich(e): | Bewertungskompetenz |
Zielgruppe: | Schüler/innen der Sekundarstufe I |
Schulform: | Gymnasium |
Bearbeitungszeit: | max. 45 Minuten |
Erstanwendung: | 2008 |
Einsatzort: | Niedersachsen |
Stichprobe: | 258 |
Anzahl der Items: | 14 |
Eingesezte Analysesoftware: | Conquest Version 2.0 |
Testheftdesign: | nein; Test besteht aus Informations- und Antwortheft |
Skalierung/Messmodell: | Raschmodell |
Definition Nullpunkt: | Durchschnittliche Fähigkeit der Person |
Schätzer: | WML |
Veröffentlichungsdatum: | 27-10-2016 |
Persistent Identifier: | 10.7477/123:151:18 |
Anmerkung: | -- |
Item![]() ![]() |
Kompetenzbereich![]() ![]() |
Inhaltsbereich![]() ![]() |
Trennschärfe![]() ![]() |
Lösungshäufigkeit![]() ![]() |
Itemfit![]() ![]() |
Item-Schwierigkeit![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorschbestand: Gewichtung von Kriterien | Bewertungskompetenz | Nachhaltige Entwicklung, Thema Überfischung | 0.03 | 7% | 1.18 | 2.92 |
Dorschbestand: Option "Einstellung des Dorschfangs" | Bewertungskompetenz | Nachhaltige Entwicklung, Thema Überfischung | 0.71 | 62% | 0.89 | 0.23 |
Dorschbestand: Option "Fangmenge an Dorschbestand anpassen" | Bewertungskompetenz | Nachhaltige Entwicklung, Thema Überfischung | 0.71 | 57% | 0.86 | 0.61 |
Dorschbestand: Option "Schutzzeiten und Schuttzonen" | Bewertungskompetenz | Nachhaltige Entwicklung, Thema Überfischung | 0.41 | 83% | 1.28 | -0.57 |
Dorschbestand: Option "Vergrößerte Maschenöffnungen" | Bewertungskompetenz | Nachhaltige Entwicklung, Thema Überfischung | 0.70 | 63% | 0.87 | 0.43 |
Staudenknöterich: Gewichtung von Kriterien | Bewertungskompetenz | Umweltschutz, Thema Neobiota (Staudenknöterich) | 0.04 | 3% | 1.12 | 3.88 |
Staudenknöterich: Option "Beweidung durch Schafe" | Bewertungskompetenz | Umweltschutz, Thema Neobiota (Staudenknöterich) | 0.67 | 60% | 0.93 | 0.35 |
Staudenknöterich: Option "Mähen" | Bewertungskompetenz | Umweltschutz, Thema Neobiota (Staudenknöterich) | 0.84 | 56% | 0.84 | 0.98 |
Staudenknöterich: Option "Pflanzenschutzmittel" | Bewertungskompetenz | Umweltschutz, Thema Neobiota (Staudenknöterich) | 0.72 | 67% | 0.87 | 0.20 |
Staudenknöterich: Option "Pflanzung heimischer Pflanzen" | Bewertungskompetenz | Umweltschutz, Thema Neobiota (Staudenknöterich) | 0.37 | 79% | 1.23 | -0.13 |
Wahlentscheidungskritik: Vorschlag ("Claudia") | Bewertungskompetenz | Nachhaltiger Konsum | -- | 0% | -- | -- |
Wahlentscheidungskritik: Vorschlag ("Jan") | Bewertungskompetenz | Nachhaltiger Konsum | 0.09 | 3% | 1.09 | 3.75 |
Wahlentscheidungsweg: Beschreibung ("Claudia") | Bewertungskompetenz | Nachhaltiger Konsum | 0.08 | 5% | 1.10 | 3.27 |
Wahlentscheidungsweg: Beschreibung ("Jan") | Bewertungskompetenz | Nachhaltiger Konsum | 0.05 | 2% | 1.07 | 4.38 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |