english |
deutsch
Details der Skala: Demokratie in der Schule
Skala: | Demokratie in der Schule | ||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Partizipatives Schulklima andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Schulische Partizipation | ||||||||||||||||||||
Studie: | Demokratie lernen und leben: Eingangsbefragung | ||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||
Quelle: | Abs, Hermann Josef / Diedrich, Martina / Klieme, Eckhard: Evaluation im BLK-Modellprogramm Demokratie lernen und leben: Skalen zur Befragung von Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Schulleitungen Dokumentation der Erhebungsinstrumente 2003, In: Materialien zur Bildungsforschung (11) , Frankfurt am Main: Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung / Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 2004 , ISBN: 3-923638-29-9![]() |
||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schulleiter/innen | ||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2004 | ||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 4 | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Theoretische Skalenbildung, aber keine empirische. | ||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | Wie schätzen Sie die Möglichkeiten zur Mitbestimmung an Ihrer Schule für Schüler und Schülerinnen ein? | ||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimme nicht zu / 2 = stimme eher nicht zu / 3 = stimme eher zu / 4 = stimme zu | ||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |