english |
deutsch
Details der Skala: Zufriedenheit mit Veranstaltungen der Schule
Skala: | Zufriedenheit mit Veranstaltungen der Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Wahrnehmung der Schule als Lebensort andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Lernbedingungen in der Schule - Von der Schule geschaffene Lernbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | PISA 2000 Haupttest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred: PISA 2000: Dokumentation der Erhebungsinstrumente , In: Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred (Hrsg.), Materialien aus der Bildungsforschung (72) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2002 , ISBN: 3-87985-086-0![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = gibt es an unserer Schule nicht / 2 = finde ich sehr gut / 3 = bin damit zufrieden / 4 = bin damit unzufrieden / 5 = finde ich sehr schlecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |