english |
deutsch
Details der Skala: Schülerwahrnehmung der Lehrer
Skala: | Schülerwahrnehmung der Lehrer | ||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Klassenklima, Wahrnehmung der Schule als Lernort andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Lernbedingungen in der Schule - Von der Schule geschaffene Lernbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | PISA 2000 Haupttest | ||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred: PISA 2000: Dokumentation der Erhebungsinstrumente , In: Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred (Hrsg.), Materialien aus der Bildungsforschung (72) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2002 , ISBN: 3-87985-086-0![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimme überhaupt nicht zu / 2 = stimme eher nicht zu / 3 = stimme eher zu / 4 = stimme ganz zu | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | 2.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | 4974 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |