english |
deutsch
Details der Skala: Positive Wahrnehmung der Schule
Skala: | Positive Wahrnehmung der Schule | ||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Schulbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen, Schulbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen (Lernergebnis), Wahrnehmung der Schule als Lebensort andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Lernbedingungen in der Schule - Von der Schule geschaffene Lernbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | PISA 2000 Haupttest | ||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred: PISA 2000: Dokumentation der Erhebungsinstrumente , In: Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred (Hrsg.), Materialien aus der Bildungsforschung (72) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2002 , ISBN: 3-87985-086-0![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimmt überhaupt nicht / 2 = stimmt eher nicht / 3 = stimmt eher / 4 = stimmt ganz genau | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | 5025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |