english |
deutsch
Details der Skala: Lesegewohnheiten der Eltern – Lesehäufigkeit
Skala: | Lesegewohnheiten der Eltern – Lesehäufigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Lese- und Schreibgewohnheiten andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Kulturelle Praxis der Familie | ||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | IGLU 2001 - Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Bos, Wilfried / Lankes, Eva-Maria / Prenzel, Manfred / Schwippert, Knut / Valtin, Renate / Voss, Andreas / Walther, Gerd: IGLU - Skalenhandbuch zur Dokumentation der Erhebungsinstrumente , Münster: Waxmann 2005 , ISBN: 978-3-8309-1581-2![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Eltern | ||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Die Skala ist rekodiert. Ursprünglich war die Kodierung: Kodierung ‚jeden Tag oder fast jeden Tag‘ (1); ‚ein- bis zweimal pro Woche‘ (2); ‚ein- bis zweimal pro Monat‘ (3); ‚nie oder fast nie‘ (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = nie oder fast nie / 2 = ein- bis zweimal im Monat / 3 = ein- bis zweimal pro Woche / 4 = jeden Tag oder fast jeden Tag | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |