english |
deutsch
Details der Skala: Lesestoff
Skala: | Lesestoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Lese- und Schreibgewohnheiten andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Lebens- und Lernbedingungen in der Freizeit - Schulrelevante und andere Freizeitaktivitäten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | PISA 2000 Haupttest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred: PISA 2000: Dokumentation der Erhebungsinstrumente , In: Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred (Hrsg.), Materialien aus der Bildungsforschung (72) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2002 , ISBN: 3-87985-086-0![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = nie oder fast nie / 2 = ein paar Mal im Jahr / 3 = etwa einmal im Monat / 4 = mehrmals im Monat / 5 = mehrmals in der Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |