english |
deutsch
Details der Skala: Zufriedenheit mit der Schule
Skala: | Zufriedenheit mit der Schule | ||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Wahrnehmung der Schule als Lebensort andere Zuordnung vorschlagen | ||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Daten zu den Wahrnehmungen und Aspirationen der Eltern - Beurteilung der Schule und der Schulleistungen ihrer Kinder | ||
Studie: | PISA 2000 Haupttest | ||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||
Quelle: | Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred: PISA 2000: Dokumentation der Erhebungsinstrumente , In: Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred (Hrsg.), Materialien aus der Bildungsforschung (72) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2002 , ISBN: 3-87985-086-0![]() |
||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||
Zielgruppe(n): | Eltern | ||
Erhebungszeitraum: | 2000 | ||
Anzahl der Items: | 1 | ||
Anmerkung: | -- | ||
Einleitender Text: | -- | ||
Items: |
|
||
Skalierung: | 1 = sehr unzufrieden / 2 = eher unzufrieden / 3 = teils, teils / 4 = eher zufrieden / 5 = sehr zufrieden | ||
Cronbachs Alpha: | -- | ||
Mittelwert: | -- | ||
Standardabweichung: | -- | ||
Stichprobengröße: | -- | ||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |