english |
deutsch
Details der Skala: Situation in der Schule
Skala: | Situation in der Schule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Berufliche Situation, Wahrnehmung der Schule als Lebensort andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Rahmenbedingungen und Ziele der schulischen Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | PISA 2000 Haupttest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred: PISA 2000: Dokumentation der Erhebungsinstrumente , In: Kunter, Mareike / Schümer, Gundel / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Klieme, Eckhard / Neubrand, Michael / Prenzel, Manfred / Schiefele, Ulrich / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Tillmann, Klaus-Jürgen / Weiß, Manfred (Hrsg.), Materialien aus der Bildungsforschung (72) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2002 , ISBN: 3-87985-086-0![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schulleiter/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | Treffen die folgenden Feststellungen auf die Situation in Ihrer Schule zu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = trifft nicht zu / 2 = trifft eher nicht zu / 3 = trifft eher zu / 4 = trifft zu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |