english |
deutsch
Details der Skala: Außerschulische Aktivitäten – Geschichten
Skala: | Außerschulische Aktivitäten – Geschichten | ||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Lese- und Schreibgewohnheiten andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | -- | ||||||||||||||||||||
Studie: | IGLU 2006 - Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung | ||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||
Quelle: | Bos, Wilfried / Strietholt, Rolf / Goy, Martin / Stubbe, Tobias C. / Tarelli, Irmela / Hornberg, Sabine: IGLU 2006 - Dokumentation der Erhebungsinstrumente , Münster: Waxmann 2010 , ISBN: 978-3-8309-2413-5![]() |
||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Primarstufe | ||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2006 | ||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 3 | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Die Skala ist rekodiert. Ursprünglich war die Kodierung: 1 = Täglich oder fast täglich; 2 = Etwa einmal in der Woche; 3 = Etwa einmal im Monat; 4 = Weniger als einmal im Monat; 5 = Nie. | ||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = Nie / 2 = Weniger als einmal im Monat / 3 = Etwa einmal im Monat / 4 = Etwa einmal in der Woche / 5 = Täglich oder fast täglich | ||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | 0.81 | ||||||||||||||||||||
Mittelwert: | 2.66 | ||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | 1.14 | ||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | 7060 | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |