english |
deutsch
Details der Skala: Absentismus
Skala: | Absentismus | |||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Klassenklima, Deviantes Verhalten andere Zuordnung vorschlagen | |||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Schulklima | |||
Studie: | PEB - Pädagogische EntwicklungsBilanzen (1. Erhebungswelle) | |||
Ursprung: | Eigenentwicklung | |||
Quelle: | Gerecht, Marius / Steinert, Brigitte / Klieme, Eckhard / Döbrich, Peter: Skalen zur Schulqualität: Dokumentation der Erhebungsinstrumente. Pädagogische EntwicklungsBilanzen mit Schulen (PEB) 2. überarbeitete Auflage, In: Materialien zur Bildungsforschung (17) , Frankfurt am Main: Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung / Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 2007 , ISBN: 978-3-923638-35-2![]() |
|||
Theoretischer Hintergrund: | Absentismus ist Ausdruck mangelnder Disziplin und Motivation zum Lernen. Eine eingeschränkte Lernmotivation trägt zu einem negativen Leistungsverhalten bei. | |||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | |||
Erhebungszeitraum: | 2001 - 2003 | |||
Anzahl der Items: | 1 | |||
Anmerkung: | -- | |||
Einleitender Text: | -- | |||
Items: |
|
|||
Skalierung: | 1 = sehr oft / 2 = oft / 3 = selten / 4 = gar nicht | |||
Cronbachs Alpha: | -- | |||
Mittelwert: | -- | |||
Standardabweichung: | -- | |||
Stichprobengröße: | -- | |||
Zusätzliche Materialien: |
|
![]() | ![]() |