english |
deutsch
Details der Skala: Klimatische Elemente des Unterrichts (I)
Skala: | Klimatische Elemente des Unterrichts (I) | ||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Lernklima, Klassenklima andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Klimatische Elemente des Unterrichts | ||||||||
Studie: | Pythagoras: Eingangsbefragung | ||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||
Quelle: | Rakoczy, Katrin / Buff, Alex / Lipowsky, Frank: Dokumentation der Erhebungs- und Auswertungsinstrumente zur schweizerisch-deutschen Videostudie "Unterrichtsqualität, Lernverhalten und mathematisches Verständnis".Teil 1. Befragungsinstrumente, In: Materialien zur Bildungsforschung (13) , Frankfurt am Main: Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung / Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 2005 , ISBN: 3-923638-31-0![]() |
||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||
Fachspezifisch: | Mathematik | ||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||
Erhebungszeitraum: | 2000 - 2002 | ||||||||
Anzahl der Items: | 1 | ||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||
Items: |
|
||||||||
Skalierung: | 0 = sehr unwohl / 1 = in Originalstudie nicht benannt / 2 = in Originalstudie nicht benannt / 3 = in Originalstudie nicht benannt / 4 = weder noch / 5 = in Originalstudie nicht benannt / 6 = in Originalstudie nicht benannt / 7 = in Originalstudie nicht benannt / 8 = sehr wohl | ||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||
Mittelwert: | 5.55 | ||||||||
Standardabweichung: | 1.90 | ||||||||
Stichprobengröße: | 882 | ||||||||
Zusätzliche Materialien: |
|
![]() | ![]() |