english |
deutsch
Details der Skala: Globale Einschätzung der Mathematiklehrperson
Skala: | Globale Einschätzung der Mathematiklehrperson | ||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Lernklima, Klassenklima andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Globale Einschätzung der Mathematiklehrperson | ||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | Pythagoras: Ausgangsbefragung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Rakoczy, Katrin / Buff, Alex / Lipowsky, Frank: Dokumentation der Erhebungs- und Auswertungsinstrumente zur schweizerisch-deutschen Videostudie "Unterrichtsqualität, Lernverhalten und mathematisches Verständnis".Teil 1. Befragungsinstrumente, In: Materialien zur Bildungsforschung (13) , Frankfurt am Main: Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung / Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 2005 , ISBN: 3-923638-31-0![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Fachspezifisch: | Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2004 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimmt gar nicht / 2 = stimmt eher nicht / 3 = stimmt eher / 4 = stimmt genau | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
|
![]() | ![]() |