english |
deutsch
Details der Skala: Aggression
Skala: | Aggression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Klassenklima andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Klassenklima Sekundarstufe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | Hessischer Referenzrahmen Schulqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: |
Basiert auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Hessischer Referenzrahmen Schulqualität: Dokumentation der Fragebogen [unveröffentlichte interne Skalendokumentation] , Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) Hessen 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Die Items "werden absichtlich Gerüchte über andere in die Welt gesetzt." und "werden einzelne Schüler/innen ausgegrenzt." sind Eigenentwicklungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | Kreuzen Sie bitte an, was Ihrer Meinung am nächsten kommt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimmt gar nicht / 2 = stimmt eher nicht / 3 = stimmt eher / 4 = stimmt ganz genau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |