english |
deutsch
Details der Skala: Hilfsbereitschaft
Skala: | Hilfsbereitschaft | ||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Klassenklima andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Klassenklima Grundschule | ||||||||||||||||||||||||
Studie: | Hessischer Referenzrahmen Schulqualität | ||||||||||||||||||||||||
Ursprung: |
Basiert auf:
|
||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Hessischer Referenzrahmen Schulqualität: Dokumentation der Fragebogen [unveröffentlichte interne Skalendokumentation] , Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) Hessen 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Lehrkräfte Primarstufe | ||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Das Item "leihen die meisten Kinder gerne etwas aus." ist eine Eigenentwicklung. | ||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimmt gar nicht / 2 = stimmt eher nicht / 3 = stimmt eher / 4 = stimmt genau | ||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |