english |
deutsch
Details der Skala: Aggression
Skala: | Aggression | ||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Klassenklima andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Klassenklima Grundschule | ||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | Hessischer Referenzrahmen Schulqualität | ||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Hessischer Referenzrahmen Schulqualität: Dokumentation der Fragebogen [unveröffentlichte interne Skalendokumentation] , Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) Hessen 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Lehrkräfte Primarstufe | ||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimmt gar nicht / 2 = stimmt eher nicht / 3 = stimmt eher / 4 = stimmt ganz genau | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |