english |
deutsch
Details der Skala: Aggression
Skala: | Aggression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Klassenklima andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Klassenklima Sekundarstufe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studie: | Hessischer Referenzrahmen Schulqualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung: |
Basiert auf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: | Hessischer Referenzrahmen Schulqualität: Dokumentation der Fragebogen [unveröffentlichte interne Skalendokumentation] , Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) Hessen 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Lehrkräfte Sekundarstufe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Die Items "werden absichtlich Gerüchte über andere in die Welt gesetzt." und "werden einzelne Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen." sind Eigenentwicklungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimmt gar nicht / 2 = stimmt eher nicht / 3 = stimmt eher / 4 = stimmt ganz genau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |