english |
deutsch
Details der Skala: Schulcommitment: Wohlbefinden / Identifikation
Skala: | Schulcommitment: Wohlbefinden / Identifikation | ||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Schulbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen, Schulbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen (Lernergebnis), Wahrnehmung der Schule als Lebensort andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Schulklima | ||||||||||||||||
Studie: | StEG - Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (1. Erhebungswelle) | ||||||||||||||||
Ursprung: |
|
||||||||||||||||
Quelle: | Quellenberg, Holger: Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) ausgewählte Hintergrundvariablen, Skalen und Indices der ersten Erhebungswelle, In: Materialien zur Bildungsforschung (24) , Frankfurt am Main: Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung / Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 2009 , ISBN: 978-3-923638-42-0![]() |
||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | Diese Skala misst das Wohlbefinden in der Schule (enthält Items aus der Skala Schulzufriedenheit). | ||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2005 | ||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 3 | ||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||
Einleitender Text: | Wie geht es dir persönlich in der Schule? Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz! | ||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimmt gar nicht / 2 = stimmt eher nicht / 3 = stimmt eher / 4 = stimmt genau | ||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | 0.79 | ||||||||||||||||
Mittelwert: | 2.96 | ||||||||||||||||
Standardabweichung: | 0.83 | ||||||||||||||||
Stichprobengröße: | 26940 | ||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
|
![]() | ![]() |