english |
deutsch
Details der Skala: Erwartete Noten im Abschlusszeugnis (D, M, E)
Skala: | Erwartete Noten im Abschlusszeugnis (D, M, E) | ||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Kognitive Aktivierung andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Fragen zu Deiner schulischen und beruflichen Zukunft | ||||||||||||||||
Studie: | Entwicklung im Jugendalter | ||||||||||||||||
Ursprung: |
|
||||||||||||||||
Quelle: | Fend, Helmut / Prester, Hans-Georg: Dokumentation der Skalen des Projekts "Entwicklung im Jugendalter" , Konstanz: Universität, Sozialwissenschaftliche Fakultät 1986![]() |
||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 1979 - 1983 | ||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 3 | ||||||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||||||
Einleitender Text: | Welche Noten wirst Du im Abschlußzeugnis dieses Schuljahres wahrscheinlich bekommen? | ||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = 1 / 2 = 2 / 3 = 3 / 4 = 4 / 5 = 5 / 6 = 6 | ||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | -- | ||||||||||||||||
Mittelwert: | -- | ||||||||||||||||
Standardabweichung: | -- | ||||||||||||||||
Stichprobengröße: | -- | ||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |