english |
deutsch
Details der Skala: Aufgabenbezogene Unterrichtsstrategien: Benotung und Rückmeldung von Leistungsergebnissen
Skala: | Aufgabenbezogene Unterrichtsstrategien: Benotung und Rückmeldung von Leistungsergebnissen | ||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Klarheit und Strukturiertheit, Leistungsbeurteilung / Diagnostische Kompetenz andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Schule | ||||||||||||
Studie: | PISA 2009 - Programme for International Student Assessment | ||||||||||||
Ursprung: |
|
||||||||||||
Quelle: | Hertel, Silke / Hochweber, Jan / Mildner, Dorothea / Steinert, Brigitte / Jude, Nina: PISA 2009 Skalenhandbuch (2014) , Münster; New York: Waxmann 2014 , ISBN: 978-3-8309-3112-6![]() |
||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2009 | ||||||||||||
Anzahl der Items: | 2 | ||||||||||||
Anmerkung: | -- | ||||||||||||
Einleitender Text: | Wie oft kommt in deinem DEUTSCH-Unterricht Folgendes vor? | ||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||
Skalierung: | 1 = nie oder fast nie / 2 = in einigen Stunden / 3 = in den meisten Stunden / 4 = in jeder Stunde | ||||||||||||
Cronbachs Alpha: | 0.37 | ||||||||||||
Mittelwert: | 2.19 | ||||||||||||
Standardabweichung: | 0.73 | ||||||||||||
Stichprobengröße: | 8855 | ||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
|
![]() | ![]() |