english |
deutsch
Details der Skala: Bliebtester Mitschüler
Skala: | Bliebtester Mitschüler | ||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Klassenklima, Selbstbezogene Einstellungen andere Zuordnung vorschlagen | ||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | keine Zuordnung | ||
Studie: | Entwicklung im Jugendalter | ||
Ursprung: |
|
||
Quelle: | Fend, Helmut / Prester, Hans-Georg: Dokumentation der Skalen des Projekts "Entwicklung im Jugendalter" , Konstanz: Universität, Sozialwissenschaftliche Fakultät 1986![]() |
||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||
Zielgruppe(n): | Schüler/innen der Sekundarstufe I | ||
Erhebungszeitraum: | 1979 - 1983 | ||
Anzahl der Items: | 1 | ||
Anmerkung: | Dies ist eine geschlechtsspezifische Frage, die ausschließlich im Fragebogen 2 für Jungen zu finden ist. | ||
Einleitender Text: | Auf diesem Blatt geht es darum, welche Deiner Mitschüler und Mitschülerinnen in der Klasse Du besonders gerne magst. - Du kannst bis zu fünf Mitschüler(innen) nennen. Es dürfen auch weniger, aber nicht mehr sein! - Suche die Namen dieser Schüler auf der Schülerliste heraus und kreuze im Fragebogen die Kästchen neben den entsprechenden Nummern an! - Die Schülerliste kannst Du behalten. | ||
Items: |
|
||
Skalierung: | 1 = offenes Antwortformat | ||
Cronbachs Alpha: | -- | ||
Mittelwert: | -- | ||
Standardabweichung: | -- | ||
Stichprobengröße: | -- | ||
Zusätzliche Materialien: |
![]() | ![]() |