english |
deutsch
Details der Skala: Lesefreude (international)
Skala: | Lesefreude (international) | ||||||||||||||||||||
Konstruktzuordnung in DaQS: | Lese- und Schreibgewohnheiten andere Zuordnung vorschlagen | ||||||||||||||||||||
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie: | Leseverhalten der Eltern | ||||||||||||||||||||
Studie: | PISA 2009 - Programme for International Student Assessment | ||||||||||||||||||||
Ursprung: |
|
||||||||||||||||||||
Quelle: | Hertel, Silke / Hochweber, Jan / Mildner, Dorothea / Steinert, Brigitte / Jude, Nina: PISA 2009 Skalenhandbuch (2014) , Münster; New York: Waxmann 2014 , ISBN: 978-3-8309-3112-6![]() |
||||||||||||||||||||
Theoretischer Hintergrund: | -- | ||||||||||||||||||||
Zielgruppe(n): | Eltern | ||||||||||||||||||||
Erhebungszeitraum: | 2009 | ||||||||||||||||||||
Anzahl der Items: | 4 | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Parallel zum Fragebogen für Schülerinnen und Schüler. | ||||||||||||||||||||
Einleitender Text: | Wie genau stimmen die folgenden Aussagen über das Lesen für Sie? | ||||||||||||||||||||
Items: |
|
||||||||||||||||||||
Skalierung: | 1 = stimmt ganz genau / 2 = stimmt eher / 3 = stimmt eher nicht / 4 = stimmt überhaupt nicht | ||||||||||||||||||||
Cronbachs Alpha: | 0.83 | ||||||||||||||||||||
Mittelwert: | 3.28 | ||||||||||||||||||||
Standardabweichung: | 0.70 | ||||||||||||||||||||
Stichprobengröße: | 6777 | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Materialien: |
|
![]() | ![]() |